Personnel de la société DoliExemple

La liste du personnel est fournie dans le fichier joint. Ce tableau précise les nom et prénom des personnels de l'entreprise ainsi que toutes les informations nécessaires à la gestion de DOLIExemple.
Les productifs sont facturés 35€/heure.
Nom | Prénom | Genre | Date de naissance | Date d'entrée dans l'entreprise | Productif | Fonction |
DOLIGER | Pascal | Homme | 18/06/1964 | 01/10/2012 | Non | Gérant |
JOUVAN | Rose | Femme | 04/08/1966 | 01/10/2012 | Non | Secrétaire |
DAUGIN | Christian | Homme | 19/04/1975 | 05/11/2013 | Non | Conduxteur des travaux |
DESTER | Pierre | Homme | 12/12/1970 | 01/10/2012 | Oui | Chef d'équipe |
POLTIN | André | Homme | 03/08/1968 | 01/02/2013 | Oui | Chef d'équipe |
HAROUM | Issam | Homme | 12/06/1958 | 01/10/2013 | Non | Magasinier |
OUVUN | Pierre | Homme | 05/12/1970 | 01/08/2013 | Oui | Plaquiste/jointoyeur |
OUDEUX | Cédric | Homme | 06/08/1972 | 01/10/2012 | Oui | Plaquiste/jointoyeur |
TROISOUX | Alain | Homme | 25/03/1971 | 01/10/2012 | Oui | Plaquiste/jointoyeur |
OUQUAT | Jean | Homme | 12/05/1959 | 02/12/2012 | Oui | Plaquiste/jointoyeur |
CINQUOU | Georges | Homme | 21/06/1976 | 10/04/2014 | Oui | Plaquiste/jointoyeur |
OUSIX | Arthur | Homme | 04/03/1975 | 25/02/2015 | Oui | Plaquiste/jointoyeur |
OUVESET | Chris | Homme | 16/05/1969 | 25/09/2015 | Oui | Plaquiste/jointoyeur |
HUITARD | Dominique | Femme | 18/04/1980 | 15/10/2016 | Oui | Plaquiste/jointoyeur |
Attention : Accès aux données
Monsieur Paul DOLIGER souhaite que la secrétaire n'ai accès qu'au processus commercial, le conducteur de travaux au suivi de projet et le magasinier à la gestion des stocks.